






內(nèi)置4G全網(wǎng)通,移動聯(lián)通電信全兼容內(nèi)置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi與蜂窩移動雙聯(lián)智能上網(wǎng)


USB Type C接口,支持OTG功能
內(nèi)置大電池輕續(xù)航可達(dá)15小時
支持快充,充電1小時工作1下午


超大杯5.5寸高亮觸摸顯示屏
便捷的數(shù)字字母獨立實體鍵
三防設(shè)計IP68,防水防塵防摔


2.1GHz,8核 CPU,安卓10系統(tǒng)
超長距離藍(lán)牙,更靈敏的NFC
32GB內(nèi)存,支持128GB的TF存儲卡


告別卷尺拉距離
不用扛桿也能測面積
遮擋失鎖也能測


超大杯iHand55手簿
八核處理器,5.5英寸高亮觸摸屏
內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作更流暢
內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作更流暢
資料下載
設(shè)備參數(shù)
工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器(iHand55) | |||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 10操作系統(tǒng) | |
處理器 | 2.1GHz,8核處理器 | ||
存儲 | 32GB大容量,支持T-Flash存儲卡擴(kuò)展,最高可達(dá)128GB | ||
顯示屏 | 5.5 英寸高亮戶外彩色電容觸摸屏(支持觸摸筆,可帶手套操作) | ||
顯示分辨率 | 720*1280,陽光可見,典型亮度 600 nits | ||
輸入 | 物理全鍵盤,50按鍵,數(shù)字/字母分開,專業(yè)定制物理鍵盤智能輸入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 內(nèi)置 GNSS 天線,支持GPS+Beidou+GLONASS,支持AGPS | |
通訊配置 | 蜂窩移動 | 4G全網(wǎng)通,雙卡雙待,內(nèi)置ESIM卡,含三年流量 | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP(支持WiFi與蜂窩移動雙聯(lián)智選上網(wǎng)) | ||
藍(lán)牙 | 內(nèi)置藍(lán)牙(2.1+4.0+5.0) | ||
NFC | 支持NFC閃聯(lián) | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
電源性能 | 內(nèi)置電池 | 不可拆卸鋰電池,8500mAh,支持快充 | |
工作時間 | 可連續(xù)工作18小時[1] | ||
功能應(yīng)用 | 攝像頭 | 內(nèi)置1300萬像素攝像頭(帶閃光燈) | |
閃光燈 | 高亮Flash LED閃光燈,(支持手電筒功能) | ||
感應(yīng)器 | 重力感應(yīng)器,地磁,光感應(yīng)器,陀螺儀 | ||
物理性能 | 尺寸 | 236mm×85mm×24.5mm | |
重量 | 465g (含電池) | ||
溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
防塵防水 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]電池工作時間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |